Datos relevantes de la población en Albatera
Albatera celebrará el Día de Europa con una paella gigante y música en directo
Hoy, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa, por el motivo, el 17 de mayo Albatera celebrará este día con una paella gigante y música en directo. El barrio San Pascual, aprovechando sus fiestas, acogerá este evento que se realizará desde la 13:30 hasta las 16:00, amenizado por el concierto de Twoback a las 14:00 horas.
En este día, se pretende crear un ambiente de convivencia con todos los residentes europeos que viven en Albatera, éstos son los datos más destaclabes acerca de la población en Albatera:
- Albatera ya ha superado los 13.000 habitantes, sumando un total de 13.262 personas, de las cuales 6.768 son hombres y 6.493 son mujeres.
- Los hombres entre 50 y 54 años, representan el conjunto más amplio de la población, seguidamente del grupo de hombres de entre los 45 y 49 años, ambos grupos de población superan el 4% del total de los habitantes de Albatera. Por otro lado, las mujeres de ambos grupos de edad no alcanzan ese 4% del total.
- Respecto a la nacionalidad de los residentes en Albatera, el 78,3% es española, el 3,6% son de la Unión Europea y el 18,1% son del resto de Eurpa, África, América…esta tabla muestra los datos de 2022:
Nacionalidad | Total | Hombres | Mujeres |
TOTAL POBLACIÓN | 12.864 | 6.519 | 6.345 |
Españoles | 10.074 | 5.024 | 5.050 |
Total Extranjeros | 2.790 | 1.495 | 1.295 |
Total Europa | 766 | 368 | 398 |
Total Unión Europea | 405 | 197 | 208 |
Alemania | 34 | 12 | 22 |
Bulgaria | 41 | 21 | 20 |
Francia | 19 | 11 | 8 |
Italia | 18 | 12 | 6 |
Polonia | 6 | 4 | 2 |
Portugal | 13 | 8 | 5 |
Rumanía | 160 | 72 | 88 |
Total Europa No Comunitaria | 361 | 171 | 190 |
Reino Unido | 320 | 155 | 165 |
Rusia | 8 | 2 | 6 |
Ucrania | 10 | 2 | 8 |
Total África | 1.620 | 915 | 705 |
Argelia | 7 | 4 | 3 |
Marruecos | 1.593 | 899 | 694 |
Nigeria | 3 | 2 | 1 |
Senegal | 0 | 0 | 0 |
Total América | 376 | 195 | 181 |
Argentina | 6 | 2 | 4 |
Bolivia | 33 | 19 | 14 |
Brasil | 13 | 4 | 9 |
Chile | 1 | 1 | 0 |
Colombia | 42 | 14 | 28 |
Cuba | 2 | 1 | 1 |
Ecuador | 231 | 138 | 93 |
Paraguay | 14 | 2 | 12 |
Perú | 3 | 1 | 2 |
República Dominicana | 4 | 2 | 2 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 16 | 4 | 12 |
Total Asia | 25 | 16 | 9 |
China | 15 | 8 | 7 |
Pakistán | 7 | 6 | 1 |
Oceanía y Apátridas | 3 | 1 | 2 |
- Por el contrario, estos son los datos de 2021 que muestran la emigración de albaterenses a otras partes del mundo, en total, emigraron de Albatera 452 personas, cuyo destino era la Comunidad Valenciana (283), otra comunidad autónoma de España (139) y al extranjero (30).